Xiamen Kangfuxiang Machinery Co., Ltd. er einn af leiðandi framleiðendum og birgjum jsb grid tengingar í Kína. Með faglegu framleiðsluteymi getum við mætt þörfum meirihluta viðskiptavina okkar. Vinsamlegast ekki hika við að heildsölu sérsniðna jsb rist tengingu frá verksmiðjunni okkar.


JSB Grid tenging
Rétt uppsetning og viðhald risttengisins getur lengt endingartíma tengisins. Skipting á ristfjöðrum er mjög einfalt, það tekur aðeins lítinn hluta af kostnaði og tíma við fullkomna tengingu að klára.
í grundvallaratriðum
Verndaðu á virkan hátt gegn eyðileggjandi áhrifum höggálags, höggálags og titrings.
Xiamen KFX rist tengi hefur snúningsmýkt. Vegna bogadregins sniðs á grópnum er sveigjanleiki í ummáli framsækinn - „fullkomnasta“ í hönnun teygjanlegra tengibúnaðar.

JSB Grid tenging
Takmörkuð End-Float sett eru fáanleg sé þess óskað.

JSB Grid tenging
Uppsetning


Eiginleikar JSB rist tengingar:
1.Lóðrétt klofningshönnun, tilvalin fyrir meiri hraða
2.Leyfir greiðan aðgang að ristfjöðri
3.Cover er framleitt úr stimplaðu stáli fyrir styrkleika
4. Hannað til að auðvelda viðhald og skipta um rist vor
5.High tensile rist fjöðrum tryggja betri tengingu frammistöðu og lengri líftíma tengi
6. Skiptanleg með iðnaðarstöðluðum rist tengi

Tegund | Nafnvægi Tn/ N·m | Hámarkshraði [n]/ r·mín-1 | Borþvermál d | L | L1,L2 | D | C | Messa m /kg |
JSB1 | 45 | 6000 | 18,19 | 47 | 48 | 112 | 3 | 1.95 |
20,22,24 | ||||||||
25,28 | ||||||||
JSB2 | 140 | 22,24 | 122 | 2.59 | ||||
25,28 | ||||||||
30,32,35 | ||||||||
JSB3 | 224 | 25,28 | 50 | 51 | 130 | 3.36 | ||
30,32,35,38 | ||||||||
40,42 | ||||||||
JSB4 | 400 | 32,35,38 | 60 | 61 | 149 | 5.44 | ||
40,42,45,48,50 | ||||||||
JSB5 | 630 | 40,42,45,48,50,55,56 | 63 | 64 | 163 | 7.26 | ||
JSB6 | 900 | 5500 | 48,50,55,56 | 76 | 67 | 174 | 10.4 | |
60,63,65 | ||||||||
JSB7 | 1800 | 4750 | 55,56 | 89 | 89 | 200 | 17.7 | |
60,63,65,70,71,75 | ||||||||
80 | ||||||||
JSB8 | 3150 | 4000 | 65,70,71,75 | 98 | 96 | 233 | 25.4 | |
80,85,90,95 | ||||||||
JSB9 | 5600 | 3250 | 75 | 120 | 121 | 268 | 6 | 42.2 |
80,85,90,95 | ||||||||
100,110 | ||||||||
JSB10 | 8000 | 3000 | 80,85,90,95 | 127 | 124 | 287 | 54.4 | |
100,110,120 | ||||||||
JSB11 | 12500 | 2700 | 90,95 | 149 | 143 | 320 | 81.6 | |
100,110,120,125 | ||||||||
130,140 | ||||||||
JSB12 | 18000 | 2400 | 110,120,125 | 162 | 146 | 379 | 122 | |
130,140,150 | ||||||||
160,170 | ||||||||
JSB13 | 25000 | 2200 | 120,125 | 184 | 156 | 411 | 180 | |
130,140,150 | ||||||||
160,170,180 | ||||||||
190,200 | ||||||||
JSB14 | 35500 | 2000 | 140,150 | 183 | 204 | 476 | 230 | |
160,170,180 | ||||||||
190,200 | ||||||||
JSB15 | 50000 | 1750 | 160,170,180 | 216 | 216 | 533 | 321 | |
190,200,220 | ||||||||
240 | ||||||||
JSB16 | 63000 | 1600 | 180 | 226 | 584 | 448 | ||
190,200,220 | ||||||||
240,250,260 |
Xiamen Kangfuxiang Machinery Co., Ltd., með meira en 10 ára reynslu og hundruð hæfra starfsmanna, er einn af leiðandi framleiðendum og birgjum nákvæmni tengingar með bremsuhjóli í Kína. Veittu sérsniðna þjónustu fyrir gírtengi, verksmiðjan okkar sérhæfir sig í framleiðslu á hárnákvæmni vörum.
Algengar spurningar
1.Hvernig get ég fengið sýnishorn?
Ef sýnishornsgildi er undir 5 $, getum við sent ókeypis. Annars myndum við rukka sýnishorn.
Fyrir afhendingu sýnishorns er betra ef viðskiptavinur getur fengið reikningsnúmer hraðboða.
Eða viðskiptavinur getur skipulagt staðbundið hraðboðafyrirtæki til að sækja sýnishorn frá verksmiðjunni okkar.
Einnig getum við raðað í hlið okkar og rukkað hraðboðagjöld í samræmi við það. Allar frekari spurningar, vinsamlegast skrifaðu í tölvupósthólfið okkar!
2.Greiðsluskilmálar:
1) 100% T / T fyrirfram (30% innborgun, jafnvægi greitt fyrir sendingu).
2) 100% T/T (30% innborgun, eftirstöðvar 30 dögum eftir B/L dagsetningu).
3)L/C
3.Hvað er lágmarks pöntunarmagn þitt fyrir hlutina í pöntuninni?
200 stk fyrir hverja stærð nema sýnishorn.
4.Ertu viðskiptafyrirtæki eða framleiðandi?
Við erum framleiðandi sem sérhæfir sig í framleiðslu og útflutningi á ýmsum skaftum og pinnum
maq per Qat: jsb grid coupling, Kína jsb grid coupling framleiðendur, birgjar
